platnost od 1.9.2026
| Výše úplaty za vzdělávání | Částka za pololetí |
|---|---|
| Hudební obor | |
| přípravné studium I | 1 200 Kč |
| přípravné studium II, individuální a skupinová výuka | 1 900 Kč |
| kolektivní výuka (pěvecké sbory, soubory, orchestr) | 1 200 Kč |
| Taneční obor | |
| přípravné studium I (1. a 2. ročník 0. stupně) | 1 300 Kč |
| I. a II. stupeň | 1 600 Kč |
| Literárně dramatický obor | 1 500 Kč |
| Výtvarný obor | 1 800 Kč |
| Nájemné za hudební nástroje | Částka za pololetí |
|---|---|
| housle | 800 Kč |
| viola | 650 Kč |
| kytara ½ | 650 Kč |
| kytara (ostatní velikosti) | 800 Kč |
| violoncello ¼ až ¾ | 650 Kč |
| violoncello celé | 800 Kč |
| příčná flétna | 800 Kč |
| zobcová flétna (dřevěná) | 800 Kč |
| trubka, žesťové nástroje | 800 Kč |
| klarinet, saxofon | 800 Kč |
| akordeon | 800 Kč |
| malý buben | 650 Kč |
| bicí souprava | 1 000 Kč |
| bicí souprava s činely | 1 250 Kč |
|
ostatní neuvedené nástroje |
800 Kč |
| nájemné cizím osobám (kdo není žákem ZUŠ) | 2 000 Kč |